Copyright ? 2021 無錫鴻昌源機床有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備15014054號
![]() |
![]() |
工作臺 | 臺面尺寸(長×寬) | mm | 700×300 |
Max行程(長×寬) | mm | 700×310 | |
Max磨削面積(長×寬) | mm | 750×310 | |
工作臺T型槽(槽數×槽寬) | mm | 1×14 | |
轉臺 | 轉臺軸承(德國INA) | YRTC120-XL | |
材質(鑄鐵) | HT | 250 | |
尺寸(外徑×厚度) | mm | 600×25 | |
精度(尺寸跳動變化) | ≤2um | ||
十字 滑臺 |
SY-150(手動) |
上行程200mm 下行程150mm |
|
光柵尺(X、Y軸) |
0.5um變量顯示 發格光柵 |
||
磨頭 | 砂輪軸中心張至工作臺面距離 | mm | 540 |
金剛砂輪(外徑×寬×內徑) | r/min | 250×10×60 | |
砂輪轉速(50HZ) | m/min | 2800/分鐘 | |
進給量 | 工作臺縱向(左右)速度(無極) | mm/min | 3-20 |
工作臺橫向進給量(微調) | mm/次 | 0.001 | |
工作臺前后進給量(手輪每轉) | mm | 4 | |
垂直(上下)手輪進給量(手輪每轉) | mm | 2 | |
上下快速速度(近似值) | nn/min | 500 | |
電機 功率 |
主軸電機 | kw | 3 |
工件軸電機 | w | 150 | |
升降電機 | w | 120 | |
影像 投影 測量儀 |
投影(測量)行程(X/Y軸) | mm | 300×200 |
Z軸調焦升降范圍 | mm | ≤200 | |
X/Y軸線性精度 | ≤(2.5+L/200)um | ||
投影放大倍率(可調) | 光學 | 0.7-4.5X | |
影像 | 20-200X | ||
表面光及底光光源 | LED冷光源,亮度可調 | ||
電源 | AC 220±5V、50Hz | ||
建議使用環境 |
溫度 20±2℃, 濕度 35%-75%, 振動小于0.002g, 低于15HZ, |
||
電感 測微儀 |
中原量儀DGB-5B |
詳見中原量儀 《使用說明書》 |
|
機床 重量 |
凈重 | kg | 1800 |
毛重 | kg | 2000 | |
外形 尺寸 |
長×寬×高 | mm | 1850×1600×1860 |
相關產品
Copyright ? 2021 無錫鴻昌源機床有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備15014054號
朱經理