Copyright ? 2021 無錫鴻昌源機床有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備15014054號
工作精度 | |||
圓度(頂尖磨) | 圓度(卡盤磨削) | 縱截面內直徑一致性 | 表面粗糙度 |
0.0015mm | 0.002mm | 0.005mm | Ra≤0.32 |
主要技術參數 | |||
參數項目 | 單位 | MK1320*500 | MK1320*750 |
Max磨削直徑 | mm | Ф200 | Ф200 |
頂尖距 | mm | 500 | 750 |
中心高 | mm | 125 | |
Max工件重量 | kg | 50 | |
CNC控制系統 | —— | KND or GSK | |
砂輪規格 | mm | Ф400*40*127 | |
頭,尾架套筒錐度 | —— | 莫式3#(或4#) | |
砂輪電機功率 | kw | 4 | |
X、Z軸進給扭矩 | N m | 8 | 8 |
外形尺寸 | mm | 2620*1435*1580 | 3740*1435*1580 |
機床凈重 | kg | 3200 | 1400 |
相關產品
Copyright ? 2021 無錫鴻昌源機床有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備15014054號
朱經理