Copyright ? 2021 無錫鴻昌源機床有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備15014054號
參數項目 ltems | 單位 Unit | MK1322 | MK1350 |
Max磨削直徑 Max.grinding diameter | mm | ∅320 | ∅500 |
頂尖距 Distance between centers | mm | 1000/1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
中心高 Center height | mm | 180 | 270 |
Max工件重量 Max.weight of workpiece | kg | 150 | 1000 |
CNC系統 Control sysem | GSK/KND/SIEMENS/FANUC | GSK/KND/SIEMENS/FANUC | |
砂輪規格 Grinding wheel(L*W*D) | mm | ∅600*63*305 | ∅750*75*305 |
頭.尾架套筒錐度 Taper hole of headstock and tailstock | 54 | 6 | |
砂輪電機功率 Motor output of grinding wheel spindle | kw | 11 | 16 |
X.Z給扭矩 wheelhead feeding | N.m | 16 | 22 |
外形尺寸 Dimension | mm |
3700/4700/5900/ 7800*2200*2200 |
5600/6300/8300*2400*2300 |
機床凈重 Machine net weinght | kg | 6800/7600/9400/11400 | 13000/14500/1900 |
相關產品
Copyright ? 2021 無錫鴻昌源機床有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備15014054號
朱經理